<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bype &#187; projet</title>
	<atom:link href="http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;tag=projet" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bype.fr/archive</link>
	<description>media design factory</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2017 13:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>Montpellier : la cité des écrans</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=39</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De 2011 à 2015, Bype a remporté l&#8217;appel d&#8217;offre de la ville de Montpellier pour le projet : &#171;&#160;la cité des écrans&#160;&#187; dans le cadre du programme Montpellier Territoire Numérique.   Ce projet reprend et associe les compétences et l’ingénierie au service du projet City Media pour concrétiser une offre beaucoup plus ciblée et adaptée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-blog multitouch</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=37</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bype développe une application multitouche de type hyper-blog pour ses projets d’écrans urbains communicants. Conçu comme un visualseur de flux RSS, cette appli prend en compte les spécificités des écrans multi-touche et permet un modèle de double-publication où on peut écrire et visualiser divers données dans une même interface. Textes, images ou encore vidéos, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityMedia</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=35</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Citymedia, rendre sensible les contours d’une ville 2.0 Le projet citymedia est un dispositif collectif d’exploration et de découverte produit par un consortium de partenaires constitué de Seconde nature, Zinc, l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et la Fing, et financé par l&#8217;UE et la Région Paca dans la cadre du programme PACA Labs. Il s’agit d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil artistique</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=33</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’expérience et les contacts accumulés depuis 10 ans dans la production et la diffusion d’œuvres multimédias ou d’événements numériques nous permet d’imaginer avec vous l’organisation de rencontres artistiques autour des technologie vidéo et numérique. Le soutien aux arts visuels et numériques peut contribuer de façon innovante à matérialiser l’engagement de votre structure dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil/gestion de projet</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=31</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nous intervenons également de façon plus globale pour vous accompagner dans les différents moments de votre stratégie numérique. Qu’il s’agisse de gérer des projets événementiels spécifiques ou participer à la mise en œuvre de concertation territoriale, nos chefs de projets travaillent sur des questions et des sujets aussi vastes que passionnants : &#62;Rendre visible et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design et conception d’écrans communicants comme medias urbains</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=29</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Nous assistons aujourd’hui à une véritable révolution des usages et des services en lien avec les contenus multimédias. De plus en plus de dispositifs ayant recours aux technologies multitouch sont présent dans l’espace public. Ces « surfaces communiquantes » doivent permettre d’envisager une nouvelle manière de s’informer et de partager la ville: la technologie au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=29</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architecture logicielle et applications</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=25</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 09:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Au-delà des langages auxquels nos équipes ont recours (C++, HTML5, Javascript, CMS Backbone, Drupal), c’est une étude poussée des situations et des usages qui permet de construire avec vous le cadre de développement de solutions logicielles ou d’applications. La culture de l’opensource fait partie intégrante de notre démarche et les développeurs privilégient autant que possible [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=25</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
