<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bype</title>
	<atom:link href="http://bype.fr/archive/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bype.fr/archive</link>
	<description>media design factory</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2017 13:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>#Ensemble / Ikea pour la COP21</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=330</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=330#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 17:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bype.fr/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Le projet global visait à alimenter les décorations lumineuses des Champs Élysées avec de l&#8217;énergie produite par les visiteurs. Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et réalisé un dispositif de visualisation dynamique et interactive de la puissance produite par le public sur des vélibs équipés de générateur électrique. Les données collectées étaient [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>spectacle de vidéo mapping, Conservatoire d&#8217;Aix-en-Provence 24 sept 2015</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=308</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=308#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2015 10:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bype.fr/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la tenue des French Tech Weeks 2015 (saison 2), un événement de lancement à destination des acteurs et partenaires du label French Tech aura lieu le 24 septembre 2015 à Aix-en-Provence. A cette occasion, la SAS Bype s&#8217;associe à Hexalab pour proposer une création inédit de vidéo mapping, projetée sur la façade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CITYMEDIA / PAYS D&#8217;AIX</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=274</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 20:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bype.fr/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Bype participe actuellement au développement logiciel du projet City Media pour le Pays d&#8217;Aix. Ce projet, porté par l’association Hexalab et un réseau de partenaires réuni autour d&#8217;une dynamique de Living Lab, s’inscrit dans une dynamique de laboratoire d’innovation ouverte, orienté culture et image numérique, basé dans la Fondation Vasarely. En 2013, dans le cadre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vasarely 3D</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=268</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=268#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 20:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bype.fr/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[En 2013, bype est en charge du déploiement technologique du projet Vasarely 3D, soutenue par le ministère de la culture dans le cadre de l’Appel à Projet Services Numériques Culturels Innovants 2012. La numérisation s’oriente sur l’architecture et certaines œuvres de la Fondation Vasarely, centre architectonique de Victor Vasarely, père fondateur de l’Op art, qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=268</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2012</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=204</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=204#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2012 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bype.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Bype est en charge du développement et de la production de l’interface multimédia d’une installation interactive réalisée par la société Suisse basée à Genève : Trivial Mass. Reconnaissance facial, écran multitouche et détecteur de mouvement seront entre autre utilisés pour le projet. Cette installation est commissionnée par le Comité International Olympiqueet prendra place dans le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=204</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montpellier : la cité des écrans</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=39</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[De 2011 à 2015, Bype a remporté l&#8217;appel d&#8217;offre de la ville de Montpellier pour le projet : &#171;&#160;la cité des écrans&#160;&#187; dans le cadre du programme Montpellier Territoire Numérique.   Ce projet reprend et associe les compétences et l’ingénierie au service du projet City Media pour concrétiser une offre beaucoup plus ciblée et adaptée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hyper-blog multitouch</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=37</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bype développe une application multitouche de type hyper-blog pour ses projets d’écrans urbains communicants. Conçu comme un visualseur de flux RSS, cette appli prend en compte les spécificités des écrans multi-touche et permet un modèle de double-publication où on peut écrire et visualiser divers données dans une même interface. Textes, images ou encore vidéos, il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CityMedia</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=35</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Citymedia, rendre sensible les contours d’une ville 2.0 Le projet citymedia est un dispositif collectif d’exploration et de découverte produit par un consortium de partenaires constitué de Seconde nature, Zinc, l’école Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence et la Fing, et financé par l&#8217;UE et la Région Paca dans la cadre du programme PACA Labs. Il s’agit d’un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=35</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil artistique</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=33</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’expérience et les contacts accumulés depuis 10 ans dans la production et la diffusion d’œuvres multimédias ou d’événements numériques nous permet d’imaginer avec vous l’organisation de rencontres artistiques autour des technologie vidéo et numérique. Le soutien aux arts visuels et numériques peut contribuer de façon innovante à matérialiser l’engagement de votre structure dans des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conseil/gestion de projet</title>
		<link>http://bype.fr/archive/?p=31</link>
		<comments>http://bype.fr/archive/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bypexohw.cluster010.ovh.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Nous intervenons également de façon plus globale pour vous accompagner dans les différents moments de votre stratégie numérique. Qu’il s’agisse de gérer des projets événementiels spécifiques ou participer à la mise en œuvre de concertation territoriale, nos chefs de projets travaillent sur des questions et des sujets aussi vastes que passionnants : &#62;Rendre visible et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bype.fr/archive/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
